২০১১-২০১২ অর্থ বছরের বাজেটঃ
আয় | ব্যায় | ||
বিবরণ | টাকা | বিবর | টাকা |
হোল্ডিং কর | ৩,৪৩,৮৫০/= | চেয়ারম্যান ও সদস্য ভাতা | ৩,৩০,০০০/= |
ব্যবসা বানিজ্য লাইঃ | ৬৫,০০০/= | সেক্রেটারী ও অনান্য কর্মচারীর বেতন | ৫,০৯,৩৬৭/= |
যানবাহন লাইঃ | ৪৫,০০০/= | টেক্ম ও অনান্য আদায় কমিশন | ৯০,০০০/= |
হাট বাজার হতে আয় | ২,০০,০০০/= | আনুষাংগিক | ১,৫০,০০০/= |
কৃষি | ৬,০০,০০০/= | ষ্টেশানারী | ৮০,০০০/= |
স্বাস্থ্য ও পয় প্রনালী | ৪,০০,০০০/= | বিবিধ | ১,৫০,০০০/= |
রাস্তা নির্মান | ৭,০০,০০০/= | কৃষি | ৬,০০,০০০/= |
চেয়ারম্যান ও সদস্য ভাতা | ১,৫৫,৭০০/= | স্বাস্থ্য | ৪,০০,০০০/= |
সেক্রিটারী ও অনান্য কর্মচারীর বেতন | ৫,০৯,৩৬৭/= | রাস্তা নির্মান | ৭,০০,০০০/= |
ভূমি হস্তান্তর কর ১% | ৮,০০,০০০/= | ভূমি হস্তান্তর কর ১% | ৮,০০,০০০/= |
স্থানীয় সরকার | ৩,০০,০০০/= | শিক্ষা | ২,০০,০০০/= |
|
| নিরীক্ষা ব্যয় | ৫,০০০/= |
|
| অনান্য | ১,০০,০০০/= |
|
| উদবৃত্ত্ব তহবিল | ৩,৭৮০/= |
সর্বমোট টাকা= | ৪১,১৮,৯১৭/= | সর্বমোট টাকা= | ৪১,১৮,৯১৭/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস