ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলvর নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মমত্মব্য |
| |||||||
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
| |||||||
০১ | তালেব আলী | মৃত: জাফর আলী | ৭০ | ২৭১ | হাতিলোটা | ০১ | এপ্রিল/৯৮ |
|
| |||||||
০২ | ইদ্রিস মিয়া | ,, সফর আলী | ৬৮ | ২৭২ | হাতিলোটা | ০১ | ,, |
|
| |||||||
০৩ | আব্দুল খালেক | ,,আলতাফ আলী | ৭১ | ২৭৩ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
০৪ | মনু মিয়া | ,,বাদশা মিয়া | ৬৭ | ২৭৪ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
০৫ | ওয়াদুদ মিয়া | ,,সেকান্দর আলী | ৬৯ | ২৭৫ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
০৬ | আশ্রাব বিবি | আলী আকবর | ৬৬ | ২৭৬ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
০৭ | সবজান বিবি | ,,আলী আ: | ৬৮ | ২৭৭ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
০৮ | আমিরের নেছা | ,,আ: আজিজ | ৬৮ | ২৭৮ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
০৯ | আফিয়া খাতুন | ,,জয়নাল আবদীন | ৯২ | ২৭৯ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
১০ | ছফিয়া খাতুন | ,,আকুব আলী | ৬৮ | ২৮০ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
১১ | Avjx Avkªvd | ,,আলী আকবর | ৭৩ | ৩১৫৪ | হাতিলোটা | ০১ | জুলাই/০২ |
|
| |||||||
১২ | আরিফের নেছা | ,,আলী আক্কাছ | ৬৮ | ৩১৫৫ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
১৩ | কমলা খাতুন | ,,বাচ্চু মিয়া | ৬৫ | ৩৬৭৮ | হাতিলোটা | ০১ | জুলাই/০৩ |
|
| |||||||
১৪ | সাফিয়া বেগম | ,,আ: বারিক | ৬৫ | ৩৬৭৮ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
১৫ | জোবেদা বেগম | ,,হোসেন আলী | ৬৫ | ৩৬৭৮৯ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
১৬ | রুস্তম আলী | ,, লাল মিয়া | ৬৬ | ৩৬৮ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
১৭ | আব্দুল আজিজ | ,, আকমত আলী | ৬৭ | ৩৬৮১ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
১৮ | সিরাজুল হক | ,, মুনসর আলী | ৬৮ | ৩৬৮২ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
১৯ | আব্দুল খালেক | ,, আলী আশ্রাফ | ৭০ | ৩৬৮৩ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
২০ | হাসমত আলী | ,, হাছান আলী | ৬৬ | ৩৬৮৪ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
২১ | কালিমুলvহ | ,, হায়দার আলী | ৬৫ | ৩৬৮৫ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
২২ | কালিমুলvহ | ,, হায়দার আলী | ৬৫ | ৩৬৮৬ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
২৩ | মমতাজ মিয়া | ,, f~Zv wgqv | ৬৫ | ৩৬৮৭ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
২৪ | আমিনুল হক | ,, মিছির আলী | ৬৫ | ৩৬৮৮ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
২৫ | আ: রশিদ | ,, কোরবান আলী | ৬৬ | ৩৬৮৯ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
২৬ | তোফাজ্জল হক | ,, আনু মিয়া | ৬৫ | ৩৬৯০ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
২৭ | রাতুলী বিবি | ,, কজিম উদ্দিন | ৬৫ | ৩৬৯১ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
২৮ | আলী আকবর | ,,আ: আজিজ | ৬৫ | ৩৬৯২ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
২৯ | আনছুর আলী | ,, ফজর আলী | ৬৫ | ৬৯৮৯ | হাতিলোটা | ০১ | জুলাই/০৪ |
|
| |||||||
৩০ | মো: ইসমাইল | ,, ফজর আলী | ৬৫ | ৬৯৯০ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
৩১ | ফজলুর রহমান | ,, আ: মতিন | ৭০ | ৬৯৯১ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
৩২ | আ: রশিদ | ,, বশরত আলী | ৬৫ | ৬৯৯২ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
৩৩ | আ: মতিন | ,, মনহর আলী | ৬৫ | ৬৯৯৩ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
৩৪ | আলী আজম | ,, আলী আশ্রাফ | ৬৭ | ৬৯৯৪ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
৩৫ | তৈয়ব আলী | ,, মৈধর আলী | ৭০ | ৬৯৯৫ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
৩৬ | সূয়া মিয়া | ,, আহম্মদ আলী | ৬৫ | ৫৯৯৬ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
৩৭ | মমতাজ মিয়া | ,, কলিম উদ্দিন | ৬৫ | ৬৯৯৭ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
৩৮ | ছিদ্দিকুর রহমান | ,, জববর আলী | ৬৫ | ৬৯৯৮ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
৩৯ | ফুল মতি | ,, আছমত আলী | ৬৫ | ৬৯৯৯ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
৪০ | আলী আশ্রাব | ,, মৈধর আলী | ৬৫ | ১১৩৫৯ | ভাবকপাড়া | ০১ | জুলাই/০৫ |
|
| |||||||
৪১ | আবু তাহের | ,, নুর মিয়া | ৬৫ | ১১৩৬০ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
৪২ | আ: বারিক | ,, আলী আকবর | ৬৭ | ১১৩৬১ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
৪৩ | আলী আজ্জম | ,, আজগর আলী | ৭০ | ১২৪০২ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
৪৪ | ছিদ্দিকুর রহমান | ,, ছফর আলী | ৭০ | ১১৩৬৩ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
৪৫ | বজলুর রহমান | ,, বন্দে আলী | ৬৫ | ১১৩৬৪ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
৪৬ | আলী আক্কাছ | ,, আববাস আলী | ৬৭ | ১২১৯১ | হাতিলোটা | ০১ | জুলাই/০৬ |
|
| |||||||
৪৭ | বদরের নেছা | ,, জয়নাল আবদীন | ৬৭ | ১২৪৪৬ | ভাবকপাড়া | ০১ | জুলাই/০৭ |
|
| |||||||
৪৮ | ইদ্রিস মিয়া | ,, মুজাফ্ফর আলী | ৬৬ | ১২৪৪৭ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
৪৯ | AvwKgv wewe | ,, সিরাজ মিয়া | ৬৬ | ১২৪৪৮ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
৫০ | আইয়ুর আলী | ,, কোরবান আলী | ৬৯ | ২৯০ | ভাবকপাড়া | ০১ | জুলাই/০৮ |
|
| |||||||
৫১ | সফি উলvহ | ,, আনু মিয়া | ৬৮ | ২৯১ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
৫২ | শ্যামলা বিবি | ,, ফজর আলী | ৬৮ | ২৯২ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
৫৩ | সূর্য্যবান বিবি | আলী আজ্জম | ৬৬ | ২৯৩ | হাতিলোটা | ০১ | ,, |
|
| |||||||
৫৪ | ফুলমতি | ,, ছায়েদ আলী | ৬৬ | ২৯৪ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
৫৫ | আরাফাতের নেছা | ,, কোরবান আলী | ৭০ | ২৯৫ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
৫৬ | ফজর ভানু | ,, আলী আকবর | ৬৬ | ২৯৬ | হাতিলোটা | ০১ | ,, |
|
| |||||||
৫৭ | কোরবান আলী | ,, বেয়া গাজী | ৭২ | ২৯৭ | হাতিলোটা | ০১ | ,, |
|
| |||||||
৫৮ | আ: রহমান | ,, মিন্নত আলী | ৮১ | ৫৫৫ | ভাবকপাড়া | ০১ | জুলাই/০৯ |
|
| |||||||
৫৯ | ইমাম আলী | ,, হায়দার আলী | ৭৩ | ৫৫৬ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
৬০ | আ:খালেক | ,, আজমত আলী | ৬৭ | ৫৫৭ | হাতিলোটা | ০১ | ,, |
|
| |||||||
৬১ | আ:হাকিম | ,, জাফর আলী | ৮৭ | ৫৫৮ | হাতিলোটা | ০১ | ,, |
|
| |||||||
৬২ | সেকান্দর আলী | মৃত: ছিকন গাজী | ৭২ | ৫৫৯ | ভাবকপাড়া | ০১ | জানুয়ারী/১০ |
|
| |||||||
৬৩ | সূর্য্যবান বিবি | মৃত: লাল মিয়া | ৭১ | ৫৬০ | ভাবকপাড়া | ০১ | জুলাই/০৯ |
|
| |||||||
৬৪ | ফয়জুন্নেছা | মৃত: শেখ মজিব | ৬৫ | ৫৬১ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
৬৫ | ছিদ্দিকুর রহমান | মৃত: আববাস মিয়া | ৬৬ | ৫৬২ | ভাবকপাড়া | ০১ | ,, |
|
| |||||||
৬৬ | আলী আজ্জম | মৃত: কাছিম আলী | ৭০ | ২৮১ | নুরপুর | ০২ | এপ্রিল/৯৮ |
|
| |||||||
৬৭ | আলী আহম্মেদ | মৃত: জাফর আলী | ৬৫ | ২৮২ | নুরপুর | ০২ | ,, |
|
| |||||||
৬৮ | লালমতি বিবি | মৃত: জুনাব আলী | ৭০ | ২৮৩ | শিকারীপাড়া | ০২ | জানু/১১ |
|
| |||||||
৬৯ | আনোয়ার বেগম | মৃত: আইয়ুব আলী | ৭০ | ২৮৪ | শিকারী পাড়া | ০২ | জুলাই/০৯ |
|
| |||||||
৭০ | মোয়াজ্জেম হোসেন | মৃত: হাসান আলী | ৭৫ | ৩০০৪ | হাজিপুর | ০২ | ,, |
|
| |||||||
৭১ | আবুল হক | মৃত: ইদ্রিস মিয়া | ৬৭ | ২৮৬ | হাজীপুর | ০২ | ,, |
|
| |||||||
৭২ | আবুল হক | মৃত ইয়াকুব আলী | ৬৫ | ২৮৭ | শিকারী পাড়া | ০২ | ,, |
|
| |||||||
৭৩ | মুক্তা রানী সিংহ | মৃত: সুবল চন্দ্র সিংহ | ৬৫ | ২৮৮ | আলকদিয়া | ০২ | ,, |
|
| |||||||
৭৪ | মরিয়ম বেগম | মৃত আসমত উলvহ | ৬৮ | ২৮৯ | হাজীপুর | ০২ | ,, |
|
| |||||||
৭৫ | আম্বিয়া খাতুন | মৃত আলী আশ্রাফ | ৬৯ | ২৯০ | নুরপুর | ০২ | ,, |
|
| |||||||
৭৬ | বজলের রহমান | মৃত আলতাফ আলী | ৬৫ | ৩১৫৬ | শিকারীপাড়া | ০২ | জুলাই/০২ |
|
| |||||||
৭৭ | আংকুরের নেছা | আধ:মান্নান | ৬৮ | ৩১৫৭ | হাজীপুর | ০২ | ,, |
|
| |||||||
৭৮ | ফুলমতি বেগম | মৃত হাছান আলী | ৬৫ | ৩৭০৪ | নুরপুর | ০২ | জুলাই/০৩ |
|
| |||||||
৭৯ | সাবানি বিবি | মৃত কালা মিয়া | ৬৫ | ৩৭০৫ | ,, | ০২ | ,, |
|
| |||||||
৮০ | সফিয়া খাতুন | মৃত ইসমাইল | ৬৫ | ৩৭০৬ | হাজীপুর | ০২ | ,, |
|
| |||||||
৮১ | ইমান আলী | মৃত রজ্জব আলী | ৬৫ | ৩৭০৮ | হাজীপুর | ০২ | ,, |
|
| |||||||
৮২ | সৈয়দের নেছা | মৃত কালা মিয়া | ৬৫ | ৩৬৯৬ | শিকারীপাড়া | ০২ | ,, |
|
| |||||||
৮৩ | সাফিযা খাতুন | মৃত ইউসুছ মিয়া | ৬৫ | ৩৭০৯ | রসুলপুর | ০২ | ,, |
|
| |||||||
৮৪ | ইউসুফ আলী | মৃত জয়নাল আবদীন | ৭৫ | ৩৭১০ | হাজীপুর | ০২ | ,, |
|
| |||||||
৮৫ | আলী আকবর | মৃত ইশরত আলী | ৮০ | ৩৭১১ | হাজীপুর | ০২ | ,, |
|
| |||||||
৮৬ | জামিলা | মৃত আ: মুনাফ | ৬৫ | ৩৭১২ | হাজীপুর | ০২ | ,, |
|
| |||||||
৮৭ | ছায়েরা খাতুন | মৃত গফুর | ৬৫ | ৩৭০১ | ছৌরাইশ | ০২ | ,, |
|
| |||||||
৮৮ | গীতা রানী | মৃত নেপশল | ৬৫ | ৩৭১৪ | শিকারীপাড়া | ০২ | ,, |
|
| |||||||
৮৯ | শামছুন্নাহার | মৃত ছলিমুলvহ | ৭০ | ৩৭১৫ | নুরপুর | ০২ | ,, |
|
| |||||||
৯০ | আলী নোয়াব | মৃত হাছান আলী | ৬৫ | ৩৭১৬ | আলোকদিয়া | ০২ | ,, |
|
| |||||||
৯১ | আফিয়া খাতুন | মৃত আলী আকবর | ৬৫ | ৩৭১৭ | নুরপুর | ০২ | ,, |
|
| |||||||
৯২ | অঞ্জনী রানী নম: | মৃত নেপাল কুমার | ৬৫ | ৩৭১৮ | রসুলপুর | ০২ | ,, |
|
| |||||||
৯৩ | মোবারক আলী | মৃত টুকু আলী | ৬৫ | ৭০০০ | হাজীপুর | ০২ | জুলাই/০৪ |
|
| |||||||
৯৪ | সফিক মিয়া | মৃত ছোয়াব আলী | ৬৫ | ৭০০১ | হাজীপুর | ০২ | ,, |
|
| |||||||
৯৫ | ফরিদা খাতুন | মৃত আলী হোসেন | ৬৫ | ৭০০২ | হাজীপুর | ০২ | জুলাই/১০ |
|
| |||||||
৯৬ | কিরনী বালা সিংহ | মৃত মহিম সিংহ | ৬৫ | ৭০০৩ | আলোকদিয়া | ০২ | জুলাই/০৪ |
|
| |||||||
৯৭ | অমন্ত সিংহ | মৃত আলী আজ | ৬৫ | ৭০০৪ | আলোকদিয়া | ০২ | ,, |
|
| |||||||
৯৮ | মমেনা খাতুন | মৃত আলী আজ্জম | ৬৫ | ৭০০৫ | নুরপুর | ০২ | ,, |
|
| |||||||
৯৯ | সুর্য বানু | মৃত চান মিয়া | ৬৫ | ৭০০৬ | নুরপুর | ০২ | এপ্রিল/১০ |
|
| |||||||
১০০ | আনোয়ারা বেগম | মৃত আ: মান্নান | ৬৫ | ৭০০৭ | ছৌরাইশ | ০২ | জুলাই/০৪ |
|
| |||||||
১০১ | ছাবিয়া খাতুন | মৃত আলী আশ্রাফ | ৬৭ | ৭০০৮ | শিকারীপাড়া | ০২ | ,, |
|
| |||||||
১০২ | মোহাম্মদ আলী | মৃত মৈধর আলী | ৬৫ | ৭০০৯ | শিকারীপাড়া | ০২ | ,, |
|
| |||||||
১০৩ | আ: হাকিম | মৃত নুর মিয়া | ৬৫ | ৭০১০ | রসুলপুর | ০২ | ,, |
|
| |||||||
১০৪ | ইউনুস মিয়া | মৃত জয়নাল আবদীন | ৬৫ | ৭০১১ | হাজীপুর | ০২ | ,, |
|
| |||||||
১০৫ | রমজান আলী | মৃত আরব আলী | ৬৮ | ১১৩৬৪ | হাজীপুর | ০২ | জুলাই/০৫ |
|
| |||||||
১০৬ | কালা মিয়া | মৃত আ: রহিম | ৬৯ | ১১৩৬৬ | হাজীপুর | ০২ | ,, |
|
| |||||||
১০৭ | ফাতেমা বেগম | মৃুত আলী আশ্রাফ | ৬৬ | ১১৩৬৭ | কছরাইস | ০২ | ,, |
|
| |||||||
১০৮ | আলী হোসেন | মৃত কোরবান আলী | ৬৫ | ১১৩৬৮ | নূরপুর | ০২ | ,, |
|
| |||||||
১০৯ | আলী মিয়া | মৃত ইয়াছিন | ৬৫ | ১১৩৬৯ | শিকারী পাড়া | ০২ | ,, |
|
| |||||||
১১০ | আমির হোসেন | মৃত মেহের আলী | ৬৫ | ১১৩৭০ | কছরাইস | ০২ | ,, |
|
| |||||||
১১১ | মফিজুর রহমান | মৃত চাঁন মিয়া | ৬৫ | ১১৩৭১ | রসুলপুর | ০২ | ,, |
|
| |||||||
১১২ | আব্দুল আলী | মৃত ওমর আলী | ৬৫ | ১২১৯২ | হাজীপুর | ০২ | জুলাই/০৬ |
|
| |||||||
১১৩ | মো: মোবারক | মৃত জয়নাল আবদীন | ৬৮ | ১২১৯৩ | হাজীপুর | ০২ | ,, |
|
| |||||||
১১৪ | কুলসুম বিবি | মৃত বশত আলী | ৬৫ | ১২৪৪৯ | শিকারীপাড়া | ০২ | জুলাই/০৭ |
|
| |||||||
১১৫ | ফরিদা বেগম | মৃত আ:কাদের | ৬৬ | ১২৪৫০ | নূরপুর | ০২ | ,, |
|
| |||||||
১১৬ | আলী আশ্রাফ | মৃত আরব আলী | ৭০ | ১২৪৫১ | নুরপুর | ০২ | এপ্রিল/১১ |
|
| |||||||
১১৭ | শামছুল হক | মৃত আফছার আলী | ৭১ | ২৯৮ | রসুলপুর | ০২ | জুলাই/০৮ |
|
| |||||||
১১৮ | জামিলা খাতুন | মৃত ওছমান আলী | ৭২ | ২৯৯ | নূরপুর | ০২ | ,, |
|
| |||||||
১১৯ | ফয়জেন নেছা | মৃত হামিদ আলী | ৮০ | ৩০০ | নূরপুর | ০২ | ,, |
|
| |||||||
১২০ | বেলভা খাতুন | মৃত আরব আলী | ৬৬ | ৩০১ | আলোকদিয়া | ০২ | ,, |
|
| |||||||
১২১ | যৌবন আলী | মৃত তাজ মোহম্মদ | ৭১ | ৩০২ | আলোকদিয়া | ০২ | ,, |
|
| |||||||
১২২ | রজ্ঞন আলী | মৃত আক্রম আলী | ৬৮ | ৩০৩ | শিকারীপাড়া | ০২ | ,, |
|
| |||||||
১২৩ | আবুল কাশেম | মৃত আ:আজিজ | ৬৫ | ৩০৪ | হাজীপুর | ০২ | ,, |
|
| |||||||
১২৪ | রাজিয়া খাতুন | মৃত ছৈয়দ আলী | ৬৫ | ৩০৫ | কছরাইস | ০২ | ,, |
|
| |||||||
১২৫ | জয়গুন | মৃত আলী আহম্মদ | ৬৫ | ৩০৬ | রসুলপুর | ০২ | ,, |
|
| |||||||
১২৬ | আ:মালেক | মৃত রুস্তম আলী | ৬৫ | ৫৬৩ | হাজীপুর | ০২ | জুলাই/০৯ |
|
| |||||||
১২৭ | রুস্তম আলী | মৃত আ:গনি | ৬৫ | ৫৬৪ | হাজীপুর | ০২ | ,, |
|
| |||||||
১২৮ | আলী আহম্মদ | মৃত আরব আলী | ৬৭ | ৫৬৫ | নূরপুর | ০২ | ,, |
|
| |||||||
১২৯ | হাজেরা বেগম | মৃত আনু মিয়া | ৮৫ | ৫৬৬ | শিকারীপাড়া | ০২ | ,, |
|
| |||||||
১৩০ | লনি মিয়া | মৃত আনছার আলী | ৬৫ | ৫৬৭ | আলোকদিয়া | ০২ | ,, |
|
| |||||||
১৩১ | নগেভ্র চন্দ্র দাস | মৃত মহিন্দ্র চন্দ্র দাস | ৬৫ | ৫৬৮ | কছরাইস | ০২ | ,, |
|
| |||||||
১৩২ | আনোয়ারা বেগম | মৃত আ: রশিদ | ৬৬ | ৫৬৯ | রসুলপুর | ০২ | ,, |
|
| |||||||
১৩৩ | জিন্নাতের নেছা | মৃত ছেরাগ আলী | ৬৭ | ৫৭০ | নূরপুর | ০২ | ,, |
|
| |||||||
১৩৪ | আলী নোয়াব | মৃত-রঞ্জন আলী | ৬৮ | ২৯১ | কাপাসতলা | ০৩ | এপ্রিল/৯৮ |
|
| |||||||
১৩৫ | ইমান আলী | ,, | ৬৭ | ২৯২ | কাপাসতলা | ০৩ | ,, |
|
| |||||||
১৩৬ | সূর্যবান | মৃত কোরবান আলী | ৭০ | ২৯৩ | ,, | ০৩ | ,, |
|
| |||||||
১৩৭ | আবদুল কাদের | ,, মোকস আলী | ৬৮ | ২৯৪ | গছাকড়া | ০৩ | ,, |
|
| |||||||
১৩৮ | কোরবান আলী | ,,তোরাব আলী | ৬৫ | ২৯৫ | ,, | ০৩ | ,, |
|
| |||||||
১৩৯ | আয়েশা বেগম | আমীর হোসেন | ৬৯ | ২৯৬ | ,, | ০৩ | ,, |
|
| |||||||
১৪০ | কোরবান আলী | আ: গফুর | ৬৮ | ২৯৭ | কাপাতলতলা | ০৩ | ,, |
|
| |||||||
১৪১ | রাজিয়া খাতুন | আলী মিয়া | ৭৫ | ২৯৮ | ,, | ০৩ | ,, |
|
| |||||||
১৪২ | জোবেদা খাতুন | মৃত মুনসুর আলী | ৬৯ | ২৯৯ | ,, | ০৩ | ,, |
|
| |||||||
১৪৩ | শুভ রানী সূত্রধর | ,, শীতল রানী সূত্রধর | ৬৮ | ৩০০ | ,, | ০৩ | ,, |
|
| |||||||
১৪৪ | সুলতান আহম্মদ | ,, আলী মিয়া | ৬৭ | ৩১৫৮ | গছাকড়া | ০৩ | জুলাই/০২ |
|
| |||||||
১৪৫ | ছায়ারানী সূত্রধর | ,,যোগ্যসর সূত্রধর | ৬৫ | ৩১৫৯ | কাপাসতলা | ০৩ | ,, |
|
| |||||||
১৪৬ | সাহার ভানু | ,, সৈয়দ আলী | ৬৫ | ৩৭১৯ | ,, | ০৩ | জুলাই/০৩ |
|
| |||||||
১৪৭ | কুরবুলের নেছা | ,, আসর আলী | ৭০ | ৩৭২০ | ,, | ০৩ | ,, |
|
| |||||||
১৪৮ | ফরিদা বেগম | ,, সৈয়দ আলী | ৬৫ | ৩৭২১ | ,, | ০৩ | ,, |
|
| |||||||
১৪৯ | সাবানি বিবি | ,, বজলের রহমান | ৬৫ | ৩৭২২ | ,, | ০৩ | ,, |
|
| |||||||
১৫০ | রাজিয়া খাতুন | ,, আক্করম আলী | ৬৫ | ৩৭২৩ | ,, | ০৩ | ,, |
|
| |||||||
১৫১ | সিরাজ মিয়া | ,,আকুব আলী | ৬৫ | ৩৭২৪ | ,, | ০৩ | ,, |
|
| |||||||
১৫২ | নেহার বেগম | ,, নোয়াব আলী | ৬৫ | ৩৭২৫ | ,, | ০৩ | ,, |
|
| |||||||
১৫৩ | মায়া রানী সীল | ,, উপেন্দ্র চন্দ্রসীল | ৭০ | ৩৭২৬ | ,, | ০৩ | ,, |
|
| |||||||
১৫৪ | মোবারক হোসেন | ,, জুলফে আলী | ৬৬ | ৩৭২৭ | গছাকড়া | ০৩ | ,, |
|
| |||||||
১৫৫ | হাবিবুর রহমান | ,, আকমত আলী | ৬৫ | ৩৭২৮ | শংকুরপাড় | ০৩ | ,, |
|
| |||||||
১৫৬ | গনি মিয়া | আজগর আলী | ৬৭ | ৩৭২৯ | ,, | ০৩ | ,, |
|
| |||||||
১৫৭ | রুপযান | ,, চাঁদ মিয়া | ৬৫ | ৩৭৩০ | গছাকড়া | ০৩ | ,, |
|
| |||||||
১৫৮ | জয়গুন বিবি | ,, আলী হোসেন | ৬৫ | ৩৭৩১ | গছাকড়া | ০৩ | ,, |
|
| |||||||
১৫৯ | তোতা মিয়া | ,, দেলু মিয়া | ৬৭ | ৩৭৩২ | সংকুরপাড় | ০৩ | ,, |
|
| |||||||
১৬০ | মমতাজ মিয়া | ,, দেলোয়ার হোসেন | ৬৭ | ৩৭৩৩ | ,, | ০৩ | ,, |
|
| |||||||
১৬১ | কমর আলী | ,, সৈয়দুর জামান | ৬৭ | ৩৭৩৪ | কাপাশতলা | ০৩ | ,, |
|
| |||||||
১৬২ | মনছুর আলী | ,, সৈয়দ আলী | ৬৫ | ৭০১২ | ,, | ০৩ | জুলাই/০৪ |
|
| |||||||
১৬৩ | আলী আজ্জম | ,, আলী আহম্মদ | ৬৫ | ৭০১৩ | ,, | ০৩ | ,, |
|
| |||||||
১৬৪ | জয়নাল আবদীন | ,, কালা মিয়া | ৬৫ | ৭০১৪ | শংকুরপাড় | ০৩ | ,, |
|
| |||||||
১৬৫ | হেদায়েত উল্যাহ | ,, শেখ ফরিদ | ৬৫ | ৭০১৫ | গছাকড়া | ০৩ | ,, |
|
| |||||||
১৬৬ | আছমতের নেছা | ,, মকবুল আহমদ | ৭০ | ৭০১৬ | গছাকড়া | ০৩ | জানুয়ারী/১১ |
|
| |||||||
১৬৭ | বাকিকুল ইসলাম | ,, হাসমত আলী | ৬৫ | ৭০১৭ | কাপাশতলা | ০৩ | জুলাই/০৪ |
|
| |||||||
১৬৮ | ছিদ্দিকুর রহমান | ,, সোনা গাজী | ৭০ | ৭০১৮ | ,, | ০৩ | ,, |
|
| |||||||
১৬৯ | আবদুল মতিন | ,, মকরম আলী | ৬৫ | ৭০১৯ | ,, | ০৩ | ,, |
|
| |||||||
১৭০ | ফজর আলী | ,, লাল মিয়া | ৬৫ | ৭০২০ | ,, | ০৩ | ,, |
|
| |||||||
১৭১ | বজলের রহমান | ,, সফর আলী | ৬৫ | ৭০২১ | ,, | ০৩ | ,, |
|
| |||||||
১৭২ | জোহারা বেগম | ,, আমজাদ আলী | ৬৯ | ১১৩৭২ | ,, | ০৩ | জুলাই/০৫ |
|
| |||||||
১৭৩ | অনিল চন্দ্র শীল | ,, সতিশ চন্দ্র শীল | ৬৫ | ১১৩৭৩ | ,, | ০৩ | জানুয়ারী/১১ |
|
| |||||||
১৭৪ | রমনী সূত্রধর | ,, নিবারন সূত্রধর | ৬৬ | ১১৩৭৪ | ,, | ০৩ | ,, |
|
| |||||||
১৭৫ | জমিলা খাতুন | ,, সালামত উলv | ৬৫ | ১১৩৭৫ | গছাকড়া | ০৩ | ,, |
|
| |||||||
১৭৬ | আলী মিয়া | ,,আজগর আলী | ৭০ | ১১৩৭৬ | শংকুরপাড় | ০৩ | ,, |
|
| |||||||
১৭৭ | আলী আহম্মদ | ,,ওমর আলী | ৬৫ | ১২১৯৪ | কাপাশতলা | ০৩ | জুলাই/০৬ |
|
| |||||||
১৭৮ | ইমান আলী | ,, বাদশা মিয়া | ৬৭ | ১২৪৫২ | ,, | ০৩ | জুলাই/০৭ |
|
| |||||||
১৭৯ | চাঁদ ভানু | ,, বরকত আলী | ৬৭ | ১২৪৫৩ | শংকুরপাড় | ০৩ | ,, |
|
| |||||||
১৮০ | আছিয়া খাতুন | ,, মুখছুদ আলী | ৬৫ | ১২৪৫৪ | গছাকড়া | ০৩ | ,, |
|
| |||||||
১৮১ | আকলিমা খাতুন | ,, আজগর আলী | ৯০ | ৩০৭ | কাপাশতলা | ০৩ | জুলাই/০৮ |
|
| |||||||
১৮২ | আফিয়া খাতুন | ,, আ: লতিফ | ৬৮ | ৩০৮ | ,, | ০৩ | ,, |
|
| |||||||
১৮৩ | আম্বিয়া খাতুন | ,, আলী আহম্মদ | ৬৫ | ৩০৯ | ,, | ০৩ | ,, |
|
| |||||||
১৮৪ | মনতু মিয়া | ,, সেকান্দার আলী | ৬৫ | ৩১০ | ,, | ০৩ | ,, |
|
| |||||||
১৮৫ | এমদাদ উল্যাহ | ,, কোরবান আলী | ৭৩ | ৩১১ | ,, | ০৩ | ,, |
|
| |||||||
১৮৬ | ছফর আলী | ,, ওসমান আলী | ৮১ | ৩১২ | ,, | ০৩ | ,, |
|
| |||||||
