ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মমত্মব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
০১ | আনোয়ারা বেগম | স্বামী- মনু মিয়া |
| ১৩৬ | হাতীলোটা | ১নং |
|
|
০২ | ফুলমতি | ,, লাল মিয়া |
| ১৩৭ | ভাবকপাড়া | ১ |
|
|
০৩ | হাজরা খাতুন | ,, দেলোয়ার হোসেন |
| ১৩৮ | ,, | ১ |
|
|
০৪ | জাহেদা খাতুন | পিতা- আনু মিয়া |
| ১৩৯ | ,, | ১ |
|
|
০৫ | হাজরা খাতুন | স্বামী- আমান উল্যা |
| ১৪০ | ,, | ১ |
|
|
০৬ | সাবানি বেগম | স্বাঃ মৃত-হাছান আলী |
| ১৪৩ | কয়রাইশ | ২ | জুলাই/১০ |
|
০৭ | সুর্যবান বিবি | ,, দীন মোহাম্মদ |
| ১৪৪ | ইরুয়াইন | ২ |
|
|
০৮ | রূপবান বিবি | ,, ছোয়াব আলী |
| ১৪৫ | হাজীপুরা | ২ |
|
|
০৯ | ফয়জেরনেছা | ,, আঃ রশিদ |
| ১৪৬ | কাজলতলা | ৩ |
|
|
১০ | হিরুনের নেছা | ,, মমতাজ মিয়া |
| ১৪৭ | ,, | ৩ |
|
|
১১ | জয়া রাণী সিংহ | স্বাঃ মৃত-মনোরঞ্জণ সিংহ |
| ১৪৮ | দুপচর | ৩ | জুলাই/১০ |
|
১২ | জয়নব বিবি | ,, মুজাফফর আলী |
| ১৪৯ | রায়পুর | ৩ |
|
|
১৩ | পেয়ারা বেগম | ,, কুদ্দুছ মিয়া |
| ১৫০ | আতাকরা | ৩ |
|
|
১৪ | জয়গুনের নেছা | ,, আ রহমান |
| ১৫১ | কৈত্রা | ৪নং |
|
|
১৫ | সুলতানা বেগম | ,, মফিজুর রহমান |
| ১৫২ | ,, | ৪ |
|
|
১৬ | আরফাতের নেছা | ,, আলী মিয়া |
| ১৫৩ | ,, | ৪ |
|
|
১৭ | আমেনা খাতুন | ,, ওমর আলী |
| ১৫৪ | আষরা | ৪ |
|
|
১৮ | আমেনা খাতুন | ,, আবদুল মতিন |
| ১৫৫ | কাচপাড়া | ৪ |
|
|
১৯ | পারভীন আক্তার | ,, আবুল বাসার |
| ১৫৬ | ছোট বিজরা | ৫নং |
|
|
২০ | বাসুমতি রানী | ,, দুলাল রবি্দাস |
| ১৫৭ | বড় বিজরা | ৫ |
|
|
২১ | খুরশিদা বেগম | ,, মমতাজ মিয়া |
| ১৫৮ | বড় বিজরা | ৫ |
|
|
২২ | আছমতি বেগম | ,, নাজিম আলী |
| ১৫৯ | ছোট বিজরা | ৫ |
|
|
২৩ | কমলা বিবি | ,, আলী হোসেন |
| ১৬১ | জয়শ্রী | ৬নং |
|
|
২৪ | খাতুনি বিবি | ,, আফছর উদ্দিন |
| ১৬২ | জয়শ্রী | ৬ |
|
|
২৫ | মাহমুদা বেগম | ,, আলী আহম্মদ |
| ১৬৩ | গাজীপুর | ৬ |
|
|
২৬ | সুরবালা | ,, সড়াশ |
| ১৬৪ | উধাইর | ৬ |
|
|
২৭ | সুফিয়া খাতুন | ,, আঃ আজিজ |
| ১৬৫ | গাজীপুর | ৬ |
|
|
২৮ | জাহেরা খাতুন | ,, দুলাল মিয়া |
| ১৬৬ | বাকই | ৭নং |
|
|
২৯ | আয়শা খাতুন | ,, আঃ লতিফ |
| ১৬৭ | ,, | ৭ |
|
|
৩০ | সাবানি বিবি | ,, আঃ রহমান |
| ১৬৯ | মধুশ্চর | ৭ |
|
|
৩১ | আমেনা খাতুন | ,, ফুলফর আলী |
| ১৭০ | বাকই | ৭ |
|
|
৩২ | ভুলু রানী সাহা | ,, হরিপদ সাহা |
| ১৭১ | ফুলরা | ৮নং |
|
|
৩৩ | মরনী বালা | ,, রামন্দ্র দেবনাথ |
| ১৭৩ | দেবীপুর | ৮ |
|
|
৩৪ | ফুলমতি বিবি | মোঃ হানিফ |
| ১৭৪ | বরইগাঁও | ৮ |
|
|
৩৫ | খুরশিদা বেগম | ,, ইউনুছ মিয়া |
| ১৭৬ | চানগাঁও | ৯নং |
|
|
৩৬ | হনুফা বেগম | ,, আঃ আজিজ |
| ১৭৭ | ভাউরতলা | ৯ |
|
|
৩৭ | হেমপ্রভা সিংহ | ,, শীতর সিংহ |
| ১৭৯ | কোঁয়ার | ৯ |
|
|
৩৮ | সাবানি বিবি | ,, গণি মিয়া |
| ১৮০ | কোঁয়ার | ১ |
|
|
৩৯ | শামছুন্নাহার | ,, জসিম উদ্দিন |
| ১০৩৭ | ভাবকপাড়া | ১ |
|
|
৪০ | ইদানী বিবি | ,, জয়নাল আবেদীন |
| ১০৩৮ | রসুলপুর | ২ |
|
|
৪১ | ছায়েলা খাতুন | ,, নোয়াব আলী |
| ১০৩৯ | কাপাসতলা | ৩ |
|
|
৪২ | আমেনা বেগম | ,, মোবারক আলী |
| ১০৪০ | কৈত্রা | ৪ |
|
|
৪৩ | হাজেরা বেগম | ,, হাফেজ আহম্মদ |
| ১০৪১ | বড়বিজরা | ৫ |
|
|
৪৪ | এয়াকুতের নেছা | ,, হাবিব উল্যা |
| ১০৪২ | গাজীপুর | ৬ |
|
|
৪৫ | শাহনাজ বেগম | ,, হোসেন আলী |
| ১০৪৩ | মনহরপুর | ৭ |
|
|
৪৬ | চানবানু | ,, সাহেব আলী |
| ১০৪৪ | হরিশ্চর | ৮ |
|
|
৪৭ | মিলরানী সূত্রধর | ,, উমেষ চন্দ্র সূত্রধর |
| ১০৪৫ | মালী ভাউরতলা | ৯ |
|
|
৪৮ | মনো্য়ারা বেগম | ,, জুনাব আলী |
| ১২১১ | ভাবকপাড়া | ১ |
|
|
৪৯ | আমিরের নেছা | ,, এয়াকুব আলী |
| ১২১২ | ভাবকপাড়া | ১ |
|
|
৫০ | জাহেদা বেগম | আলী মিয়া |
| ১২১৩ | ভাবকপাড়া | ১ |
|
|
৫১ | জাহানারা | আলী আশ্রাফ |
| ১২১৪ | ,, | ১ |
|
|
৫২ | সরবতের নেছা | আলী আশ্রাফ |
| ১২১৫ | হাটিলোটা | ১ |
|
|
৫৩ | জাহানারা বেগম | ইউনুছ মিয়া |
| ১২১৬ | নুরপুর | ২ |
|
|
৫৪ | মঞ্জুমা বেগম | আদু মিয়া |
| ১২১৭ | শিকারীপাড়া | ২ |
|
|
৫৫ | জিন্নতের নেছা | আঃ বারিক |
| ১২১৮ | কছরাইশ | ২ |
|
|
৫৬ | সাজেদা খাতুন | স্বাঃ মৃত-আঃ সাত্তার |
| ১২১৯ | হাজীপুর | ২ | জুলাই/১০ |
|
৫৭ | বিন্দু রানী সিংহ | স্বামী-নিখিল চন্দ্র সিংহ |
| ১২২০ | আলোকদিয়া | ২ |
|
|
৫৮ | মফিজা বেগম | ,, মাদু মিয়া |
| ১২২১ | কাপাসতলা | ৩ |
|
|
৫৯ | পারুল বেগম | ,, মনির হোসেন |
| ১২২২ | ,, | ৩ |
| |
৬০ | আফিয়া বেগম | ,, নুরুল ইসলাম |
| ১২২৩ | কাপাসতলা | ৩ |
|
|
৬১ | আজিফা বেগম | ,, সিরাজ মিয়া |
| ১২২৪ | গছাকড়া | ৩ |
|
|
৬২ | রুপিয়া খাতুন | ,, রমিজ উদ্দিন |
| ১২২৫ | সংকুর পাড় | ৩ |
|
|
৬৩ | রেজিয়া বেগম | ,, ছিদ্দিকুর রহমান |
| ১২২৬ | কৈত্রা | ৪ |
|
|
৬৪ | সামছুন নাহার | ,, শাহজাহান |
| ১২২৭ | ,, | ৪ |
|
|
৬৫ | আফিয়া খাতুন | ,, আমিন |
| ১২২৮ | পাচপাড়া | ৪ |
|
|
৬৬ | রাবেয়া খাতুন | ,, আঃ রহিম |
| ১২২৯ | কৈত্রা | ৪ |
|
|
৬৭ | রাজিয়া খাতুন | ,, ছালামত উল্যাহ |
| ১২৩০ | ,, | ৪ |
|
|
৬৮ | জাহানারা বেগম | ,, আঃ মালেক |
| ১২৩১ | ছোট বিজরা | ৫ |
|
|
৬৯ | জাহেদা বেগম | ,, আলী মিয়া |
| ১২৩২ | ,, | ৫ |
|
|
৭০ | রৌশন আরা বেগম | ,, মমতাজ উদ্দিন |
| ১২৩৩ | ফুলুয়া | ৫ |
|
|
৭১ | ফিরোজা খাতুন | ,, মনা মিয়া |
| ১২৩৪ | বড় বিজরা | ৫ |
|
|
৭২ | দেলোয়ারা বেগম | ,, আবু তাহের |
| ১২৩৬ | গাজীপুর | ৬ |
|
|
৭৩ | মায়মনের নেছা | ,, জয়নাল আবেদীন |
| ১২৩৭ | অশ্বদিয়া | ৬ |
|
|
৭৪ | নয়নজ্যোতি মজুঃ | ,, রবীন্দ্র চন্দ্র মজুঃ |
| ১২৩৮ | উধইর | ৬ |
|
|
৭৫ | ছৈয়দের নেছা | ,, হাসান আলী |
| ১২৩৯ | জয়শ্রী | ৬ |
|
|
৭৬ | রাজিয়া বেগম | ,, মনহর আলী |
| ১২৪০ | তারাপুর | ৬ |
|
|
৭৭ | আংকুরের নেছা | ,, সেকান্দর আলী |
| ১২৪১ | মধুশ্চর | ৭ |
|
|
৭৮ | রাজিয়া খাতুন | ,, আঃ কাদির |
| ১২৪২ | মোহনপুর | ৭ |
|
|
৭৯ | আফিয়া খাতুন | ,, আঃ মমিন |
| ১২৪৪ | বাকই | ৭ |
|
|
৮০ | হালিমা খাতুন | ,, বজলুর রহমান |
| ১২৪৫ | ,, | ৭ |
|
|
৮১ | খুরশিদা বেগম | ,, আঃ বাশার |
| ১২৪৬ | বরইগাঁও | ৮ |
|
|
৮২ | রাজিয়া খাতুন | ,, চাঁন মিয়া |
| ১২৪৭ | হরিশ্চর | ৮ |
|
|
৮৩ | শামছুর নাহার | ,, সেকান্দর আলী |
| ১২৪৮ | হরিশ্চর | ৮ |
|
|
৮৪ | আজিদের নেছা | ,, ওরম আলী |
| ১২৪৯ | বরইগাঁও | ৮ |
|
|
৮৫ | সুর ধনী সিংহ | ,, ক্ষেত্র মোহন সিংহ |
| ১২৫০ | দুপচর | ৮ |
|
|
৮৬ | শুক্কুলীর নেছা | ,, আঃ রহমান |
| ১২৫১ | কোয়ার | ৯ |
|
|
৮৭ | শেফালী রানী দাস | ,, অনিল চন্দ্র সিংহ |
| ১২৫২ | ,, | ৯ |
|
|
৮৮ | কাজলী রানী দাস | ,, কৃষ্ণ মোহন দাস |
| ১২৫৩ | খৈয়াখালী | ৯ |
|
|
৮৯ | বিনোদা রানী | ,, রজনী কান্ত সুত্রধর |
| ১২৫৪ | বাউরতলা | ৯ |
|
|
৯০ | আজিদের নেছা | ,, ইদ্রিস মিয়া |
| ১২৫৫ | কৌটইশা | ৯ |
|
|
৯১ | আজুবা বেগম | ,, আলেক হোসেন |
| ২৮০৯ | ভাবকপাড়া | ১ |
|
|
৯২ | জায়েদা বেগম | ,, আঃ আজিজ |
| ২৮১০ | হাতিলোটা | ১ |
|
|
৯৩ | মোরশেদা বেগম | ,, ফতে আলী |
| ২৮১১ | ,, | ১ |
|
|
৯৪ | কমলা বেগম | ,, মুসলেম |
| ২৮১২ | কাপাসতলা | ৩ |
|
|
৯৫ | রিনা আক্তার | ,, এবাদ উল্যা |
| ২৮১৩ | হাজিপুর | ২ |
|
|
৯৬ | রিনা সিংহ | ,, পুলিন সিংহ |
| ২৮১৪ | নুরপুর | ২ |
|
|
৯৭ | সাফিয়া খাতুন | ,, আঃ রশিদ |
| ২৮১৫ | কাপাসতলা | ৩ |
|
|
৯৮ | রবিয়তের নেছা | ,, নুর হোসেন |
| ২৮১৬ | সংকুর পাড় | ৩ |
|
|
৯৯ | মেন্ডি আক্তার | ,, সুজত আলী |
| ২৯১৭ | গচাকড়া | ৩ |
|
|
১০০ | করবুলের নেছা | ,, হোসেন |
| ২৮১৮ | কৈত্রা | ৪ |
|
|
১০১ | আরফতের নেছা | ,, আঃ বারিক |
| ২৮১৯ | আষাঢ়া | ৪ |
|
|
১০২ | অজিবা খাতুন | ,, আঃ মতিন |
| ২৮২০ | পাঁচপাড়া | ৪ |
|
|
১০৩ | পেয়ারা বেগম | ,, ইউনুছ মিয়া |
| ২৮২১ | ফুলুয়া | ৫ |
|
|
১০৪ | সুর্য্যবান বিবি | ,, দুলা মিয়া |
| ২৮২২ | বড় বিজরা | ৫ |
|
|
১০৫ | মমিনা বেগম | ,, আবিদ আলী |
| ২৮২৩ | বড় বিজরা | ৫ |
|
|
১০৬ | রহিমা খাতুন | ,, আবু হোরা |
| ২৮২৪ | তারাপুর | ৬ |
|
|
১০৭ | পেয়ারা বেগম | ,, আঃ রহিম |
| ২৮২৫ | গাজীপুর | ৬ |
|
|
১০৮ | হাজেরা খাতুন | ,, এয়াছিন |
| ২৮২৬ | অশ্বদিয়া | ৬ |
|
|
১০৯ | রাহেলা বিবি | ,, আঃ খালেক |
| ২৮২৭ | বাকই | ৭ |
|
|
১১০ | মমতাজ বেগম | ,, ইদু মিয়া |
| ২৮২৮ | মধুশ্চর | ৭ |
|
|
১১১ | আলেয়া বেগম | ,, মমতাজ মিয়া |
| ২৮২৯ | মোহনপুর | ৭ |
|
|
১১২ | হালিমা খাতুন | ,, আসাদ আলী |
| ২৮৩০ | হরিশ্চর | ৮ |
|
|
১১৩ | হাজেরা খাতুন | ,, সামছুল হক |
| ২৮৩১ | হরিশ্চর | ৮ |
|
|
১১৪ | মনু সিংহ | ,, নির্মল সিংহ |
| ২৮৩২ | দুপচর | ৮ |
|
|
১১৫ | কালি বিবি | ,, ফরিদ উদ্দিন |
| ২৮৩৩ | কোয়ার | ৯ |
|
|
১১৬ | সুর্য্যবান বিবি | ,, সিরাজুল ইসলাম |
| ২৮৩৪ | ,, | ৯ |
|
|
১১৭ | হালিমা খাতুন | ,, হাবিব উল্যাহ |
| ২৮৩৫ | মালী বাউরতলা | ৯ |
|
|
১১৮ | কুলসুম বিবি | পিতা- আবদুল গণি |
| ৩০৯৫ | কোটইশা | ৯ |
|
|
১১৯ | তাহেরা বেগম | পিতা- আবুল কাশেম |
| ৩০৯৬ | ,, | ৯ |
|
|
১২০ | খুরশিদা বেগম | ,পিতা-সেকান্দর আলী |
| ৩০৯৭ | কাকঘর | ৯ |
|
|
১২১ | আমির জান | স্বামী- খলিলুর রহমান |
| ৩০৯৮ | ভাবকপাড়া | ১ |
|
|
১২২ | নাছিমা বেগম | পিতা- আঃ খালেক |
| ৩০৯৯ | বরইগাঁও | ৮ |
|
|
১২৩ | স্বপ্না সিংহ | স্বামী- তপন সিংহ |
| ৪০০০ | দুপচর | ৮ |
|
|
১২৪ | আয়েশা বেগম | ,, নোয়াব আলী |
| ৪০০১ | মধুশ্চর | ৭ |
|
|
১২৫ | শিল্পীরানী সিংহ | ,, পিন্টু সিংহ |
| ৪০০২ | বরইগাঁও | ৮ |
|
|
১২৬ | চান্দু বিবি | পিতা- ধনগাজী |
| ৪০০৩ | বাউরতলা | ৯ |
|
|
১২৭ | আনোয়ারা বেগম | স্বাঃ জয়নাল আবেদীন |
| ৩০৩১ | বাকই | ৭ |
|
|
১২৮ | অনিমা রানী | ,, সুকুমার সিংহ |
| ৪০৫৫ | নুরপুর | ২ |
|
|
১২৯ | আফরোজা বেগম | ,, ছফর আলী |
| ৪০৩৫ | আলোকদিয়া | ২ |
|
|
১৩০ | মাহফুজা বেগম | ,, মাহফুজ বেগম |
| ৪০৫৪ | ছোট বিজরা | ৫ |
|
|
১৩১ | সুফিয়া খাতুন | ,, আঃ খালেক |
| ২৪০২ | বাকই | ৩ |
|
|
১৩২ | রহিমা বেগম | ,, আবদুস ছোবান |
| ২৪০৫ | ,, | ৪ |
|
|
১৩৩ | আছিয়া খাতুন | ,, বাচ্ছু মিয়া |
| ২৪০৬ |
| ৪ |
|
|
১৩৪ | আলো রানী সিংহ | স্বাঃমৃত-কৃষ্ণ মোহন সিংহ |
| ৯৯২ | আলোকদিয়া | ২ |
|
|
১৩৫ | ফাতেমা বেগম | স্বাঃ মৃত-আঃ গফুর |
| ১০০৮ | দেবিপুর | ৮ |
|
|
১৩৬ | শেফালী রানী | পিতা- নগেন্দ্র চন্দ্র দাস |
| ৪০৬১ | রসুলপুর | ৭ |
|
|
১৩৭ | সামছুন নাহার | স্বাঃ আঃ মতিন |
| ৪০৬২ | বাকই | ৭ |
|
|
১৩৮ | নাছিমা বেগম | ,,মিজানুর রহমান |
| ৪০৬৩ | কোয়ার | ৯ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস