ক্রঃ নং | ইউনিয়নের নাম | সমিতির নাম | ব্যাংক হিসাব নম্বর | জমার টাকার পরিমাণ |
০১ |
বাকই | বাকই গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৩৪০৬২২৯৫ | ২০২০০/- |
০২ | রসুলপুর গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৩৪০৬২৩০৪ | ৩৬০০/- | |
০৩ | হাজীপুর গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৩৪০৬২৩২৯ | ৩৬০০/- | |
০৪ | ছোট বিজরা গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৩৪০৬২৩৩৭ | ৭৫৫০/- | |
০৫ | কোয়ার গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৩৪০৬২২৮৭ | ১৪৪০০/- | |
০৬ | আশরা পাচঁপাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৩৪০৭৪১৭৫ | ৩০৭০০/- | |
০৭ | অশ্বদিয়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৩৪০৭৪৩৪৯ | ২১২০০/- | |
০৮ | বরইগাঁও গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৩৪০৭৪৯১৯ | ১৩২০০/- | |
০৯ | ভাববপাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৩৪০৭৪৯৫১ | ১৩২০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS